全氟萘烷 CAS 306-94-5
CAS 306-94-5
数量:
产品名称
全氟萘烷 (PFD)
化学鉴定
| 物品 | 描述 |
|---|---|
| 化学名称 | 全氟萘烷 |
| 同义词 | 全氟十氢萘 |
| CAS 号 | 306-94-5 |
| 分子式 | C₁₀F₁₈ |
| 分子量 | 462.08 克/摩尔 |
| 化学结构 | 全氟化双环烃 |
理化性质
| 财产 | 典型值 |
|---|---|
| 外貌 | 无色透明液体 |
| 气味 | 无味 |
| 纯度 | ≥99.0% |
| 密度(25℃) | ~1.93克/立方厘米 |
| 沸点 | ~142–144℃ |
| 熔点 | ~−10℃ |
| 蒸气压(25℃) | 低的 |
| 水中溶解度 | 不溶性 |
| 溶解度 | 与其他全氟化碳混溶 |
| 表面张力 | 低的 |
| 折射率 (25 °C) | 〜1.31 |
| 闪点 | 不易燃 |
主要特点
化学惰性和热稳定
不导电
优异的氧溶解度
低表面张力、低粘度
不易燃、无腐蚀性
典型应用
医疗与生命科学
氧载体研究
人工血液替代品(研发)
液体通气研究
电子与半导体
精密清洗
传热流体
浸入式冷却应用
工业和专业用途
检漏液
光学和分析测试
用于氟化系统的特种溶剂