Ingrediente cosmético del aditivo alimentario del excipiente farmacéutico HPBCD hidroxipropil beta ciclodextrina CAS 128446-35-5
HPBCD
La hidroxipropil beta ciclodextrina (HPBCD, CAS 128446-35-5) es un derivado de β-ciclodextrina químicamente modificado con una solubilidad en agua significativamente mejorada (>600 mg/ml). Funciona como agente de encapsulación molecular, formando complejos de inclusión con ingredientes activos hidrofóbicos o inestables para mejorar su solubilidad, biodisponibilidad y estabilidad.
Cantidad:
Descripción general del producto
| Artículo | Detalles |
|---|---|
| Nombre del producto | Hidroxipropil beta ciclodextrina (HPBCD) |
| Sinónimos | 2-Hidroxipropil-β-Ciclodextrina; HP-β-CD; Betadex hidroxipropil |
| No. CAS | 128446-35-5 / 94035-02-6 |
| Fórmula molecular | (C₆H₁₀O₅)₇·(C₃H₇O)ₙ (promedio) |
| Peso molecular | ~1400 – 1600 g/mol (varía según la sustitución molar) |
| Código HS | 2940.00 |
| Calificación | Farmacéutica / Alimentación / Cosmética |
Propiedades físicas y químicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Apariencia | Polvo amorfo de color blanco a blanquecino |
| Olor | Inodoro |
| Solubilidad (Agua) | >600 mg/mL (altamente soluble) |
| pH (10% solución acuosa) | 5,0 – 8,0 |
| Contenido de humedad | ≤10,0% |
| Rotación óptica | +150° a +180° (c=1, agua) |
| Punto de fusión | >200 °C (descomposición) |
| Densidad aparente | ~0,5 – 0,7 g/cm³ |
| Presión de vapor | Despreciable |
| Iniciar sesión | <0 (hidrófilo)<0 (hidrófilo) |
Especificaciones de calidad
| Artículo de prueba | Método | Especificación |
|---|---|---|
| Apariencia | Visual | Polvo blanco a blanquecino |
| Identificación | IR/RMN | Se ajusta a la referencia |
| Sustitución molar (MS) | RMN | 0,4 – 1,5 (normalmente 0,6–0,9) |
| pH (10% solución acuosa) | Medidor de pH | 5,0 – 8,0 |
| Contenido de agua | Karl Fischer | ≤10,0% |
| Residuo en el encendido | Ph.Eur./USP | ≤0,2% |
| Metales pesados (como Pb) | ICP-MS | ≤5 ppm |
| Óxido de propileno | GC-HS | ≤1 ppm |
| Límites microbianos (total) | USP<61> | ≤100 UFC/g |
| Endotoxinas (grado inyectable) | LAL | <0,25 UE/mg<0,25 UE/mg |
| Claridad de la solución (10%) | Visual | Claro, incoloro |
Aplicaciones
| Industria | Solicitud | Función |
|---|---|---|
| Farmacéutico | Solubilización de fármacos, formación de complejos de inclusión, formulaciones de liberación sostenida. | Mejora la solubilidad, biodisponibilidad y estabilidad; reduce la toxicidad |
| Alimento | Encapsulación de nutrientes, sabores e ingredientes activos. | Enmascara los sabores desagradables; extiende la vida útil; mejora la estabilidad |
| Productos cosméticos | Estabilizador, emulsionante y desodorante en productos para el cuidado de la piel y fragancias. | Reduce la irritación; mejora la liberación de fragancia y la longevidad |